Results
30
Official rows
World Health Organization · GEMS/Food
Curated official occurrence results for scientific inspection—not a safety verdict, legal-limit comparison, or population-risk estimate.
Nitrite in head cabbage, 2008, all 30 records returned by the official filter. This is not representative of the 6.4+ million-result platform.
Results
30
Official rows
Serial numbers
30
Source sample identifiers
Countries
1
Within this subset
Units
1
One unit only; no mixed-scale aggregation
Nitrite in head cabbage · µg/kg · values shown as reported; no limit or exceedance interpretation.
WHO source record and serial identifiers retained for traceability.
| WHO record | Serial | Country | Food | Chemical | Result | Year | Food code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 10000562 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 910,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 230 | 10000389 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,000,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 229 | 10000388 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,100,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 228 | 10000387 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,300,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 404 | 10000563 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,500,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 323 | 10000482 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,600,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 407 | 10000566 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,800,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 232 | 10000391 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,800,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 327 | 10000486 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,900,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 406 | 10000565 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 1,900,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 239 | 10000398 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,100,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 248 | 10000407 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,300,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 221 | 10000380 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,300,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 238 | 10000397 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,600,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 240 | 10000399 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,600,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 326 | 10000485 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,700,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 218 | 10000377 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,700,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 242 | 10000401 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,800,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 405 | 10000564 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,800,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 241 | 10000400 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,800,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 231 | 10000390 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 2,900,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 250 | 10000409 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,000,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 220 | 10000379 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,100,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 325 | 10000484 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,200,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 324 | 10000483 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,500,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 249 | 10000408 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,600,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 252 | 10000411 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,900,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 219 | 10000378 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 3,900,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 222 | 10000381 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 4,200,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
| 251 | 10000410 | HONG KONG SAR | Cabbage, head | Nitrite | 5,100,000 ug/kg | 2008 | VB 0041 |
Charts contain one chemical, food, year and unit. Values with unlike units are never pooled.
This extract exposes numeric values but no LOD/LOQ or method fields. Unknown censoring information remains unknown.
No MRL, maximum level, residue definition, exposure estimate or safety conclusion is inferred.